| № | Модель | Фото | Заводской номер | Построен | Списан | Примечание |
| 0 | 0 | 24 | ||||
| 0 | 0 | 83 | ||||
| 0 | 0 | 145 | ||||
| 0 | 0 | 84 | ||||
| 0 | 0 | 27 | ||||
| 0 | 0 | 25 | ||||
| 0 | 0 | 18 | ||||
| 0 | 0 | 12 | ||||
| 0 | 0 | 16 | ||||
| 0 | 0 | 114 | ||||
| 0 | 0 | 34 | ||||
| 0 | 0 | 13 | ||||
| 0 | 0 | 89 | ||||
| 0 | 0 | 18 | ||||
Условные обозначения: * - КВР с выносом электрооборудования на крышу красный фон - троллейбус списан желтый фон - троллейбус временно не работает зеленый фон - новый троллейбус, не работавший на линии синий фон - переданный или перенумерованный троллейбус | ||||||










