| № | Модель | Фото | Заводской номер | Построен | Списан | Примечание |
| 303 | КТГ-1 | 10 | 05.2011 | Техпомощь | ||
| 304 | КТГ-1 | 15 | 23274 | 1989 | Техпомощь, с 08.2011 передан в троллейбусное депо №2 | |
| 305 | ЗиУ-682В | 10 | 00020752 | 1983 | 2009 | Учебный |
| 305 | ЗиУ-682Г (Г00) | 6 | 0002869 | 1992 | Учебный, ранее имел номер 3791, 3785, с 05.2011 - 102 | |
| 305 | ЗиУ-682В (В00) | 11 | 2010 | Учебный, ранее имел номер 302 | ||
| 306 | ЗиУ-682В | 26 | 00020753 | 1983 | 2010 | Учебный |
| 306 | ЗиУ-682Г-012 (Г0А) | 0 | 0006975 | 2000 | Учебный, ранее имел номера 3714, 3762. С 08.2011 передан в троллейбусное депо №2. | |
| 3700 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 18 | 00032054 | 1988 | 2009 | |
| 3701 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 29 | 00031203 | 1988 | С 05.2011 - 1005 | |
| 3702 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 25 | 00031191 | 1988 | 2009 | |
| 3703 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 9 | 00031140 | 1988 | 2009 | В 2009 г. номер изменен на 3785 |
| 3704 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 25 | 00031185 | 1988 | С 05.2011 - 1006 | |
| 3705 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 8 | 00031198 | 1988 | 2008 | |
| 3705 | ЗиУ-682Г (Г00) | 11 | 0005436 | 1994 | 2009 | Ранее имел номер 3823, списан в 2009 г. |
| 3706 | ЗиУ-682Г (Г00) | 15 | 0004053 | 1993 | 2008 | |
| 3707 | ЗиУ-682Г (Г00) | 25 | 0002838 | 1992 | КВР с выносом э/о на крышу, с 05.2011 - 1012 | |
| 3708 | ЗиУ-682Г (Г00) | 32 | 0004023 | 1992 | С 05.2011 - 1014 | |
| 3709 | ЗиУ-682Г (Г00) | 27 | 0004029 | 1992 | КВР с выносом э/о на крышу, с 09.2011 - 1058 | |
| 3710 | ЗиУ-682Г (Г00) | 27 | 0002737 | 1992 | КВР с выносом э/о на крышу, с 05.2011 - 1023 | |
| 3711 | ЗиУ-682Г (Г00) | 24 | 0002831 | 1992 | С 05.2011 - 1034 | |
| 3712 | ЗиУ-682Г (Г00) | 19 | 0004050 | 1992 | С 05.2011 - 1037 | |
| 3713 | ЗиУ-682Г-* | 25 | 159 | 1999 | КВР БТЗ, с 07.2011 - 2713 | |
| 3714 | ЗиУ-682Г-012 (Г0А) | 12 | 0006975 | 2000 | В 2009 г. номер изменен на 3762 | |
| 3715 | ЗиУ-682Г-012 (Г0А) | 25 | 0007510 | 2001 | С 05.2011 - 1038 | |
| 3716 | ЛиАЗ-5280 | 32 | 0018694 | 2007 | С 05.2011 - 1039 | |
| 3717 | ЛиАЗ-5280 | 19 | 0017523 | 2006 | С 05.2011 - 1041 | |
| 3718 | ЛиАЗ-5280 | 19 | 0017591 | 2006 | С 05.2011 - 1042 | |
| 3719 | ЛиАЗ-5280 | 17 | 0018186 | 2007 | С 05.2011 - 1045 | |
| 3720 | ЛиАЗ-5280 | 22 | 0017423 | 2006 | С 05.2011 - 1046 | |
| 3721 | ЛиАЗ-5280 | 22 | 0017448 | 2006 | С 05.2011 - 1048 | |
| 3722 | ЛиАЗ-5280 | 21 | 0017426 | 2006 | С 05.2011 - 1050 | |
| 3723 | ЛиАЗ-5280 | 28 | 0017415 | 2006 | С 05.2011 - 1054 | |
| 3724 | ЛиАЗ-5280 | 20 | 0018680 | 2007 | С 05.2011 - 1056 | |
| 3725 | ЛиАЗ-5280 | 22 | 0017432 | 2006 | С 05.2011 - 1059 | |
| 3734 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 23 | 00031787 | 1988 | C 09.2011 - 2734 | |
| 3736 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 27 | 00031806 | 1988 | C 09.2011 - 2736 | |
| 3737 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 23 | 00031804 | 1988 | 2009 | |
| 3738 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 41 | 00031800 | 1988 | 05.2011 передан в депо №2, с 07.2011 - 2738 | |
| 3739 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 4 | 00031785 | 1988 | С 05.2011 - 1061 | |
| 3742 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 32 | 00031786 | 1988 | C 09.2011 - 2742 | |
| 3743 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 33 | 00031815 | 1988 | C 09.2011 - 2743 | |
| 3744 | ЗиУ-682Г-012 (Г0А) | 19 | 0007130 | 2001 | С 05.2011 - 1062 | |
| 3745 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 35 | 00031801 | 1988 | КВР с выносом э/о на крышу, с 09.2011 - 2745 | |
| 3746 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 33 | 00031797 | 1988 | КВР с выносом э/о на крышу, с 07.2011 - 2746 | |
| 3747 | ЗиУ-682В (В00) | 24 | 00030843 | 1988 | 05.2011 передан в депо №2, с 07.2011 - 2747 | |
| 3748 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 27 | 00031791 | 1988 | С 07.2011 - 2748 | |
| 3749 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 32 | 00031794 | 1988 | КВР с выносом э/о на крышу, с 05.2011 - 1063 | |
| 3750 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 24 | 00032011 | 1988 | С 05.2011 - 1064 | |
| 3752 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 26 | 00032063 | 1988 | С 07.2011 - 2752 | |
| 3753 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 32 | 00032045 | 1988 | С 05.2011 - 1065 | |
| 3754 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 31 | 00032218 | 1989 | С 05.2011 - 1066 | |
| 3755 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 20 | 00031234 | 1988 | С 05.2011 - 1067 | |
| 3756 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 1 | 1988 | неизв. | ||
| 3757 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 29 | 00032219 | 1989 | С 07.2011 - 2757 | |
| 3758 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 25 | 00032187 | 1989 | С 05.2011 - 1068 | |
| 3759 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 24 | 00032204 | 1989 | С 09.2011 - 1177 | |
| 3761 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 26 | 00032242 | 1989 | C 09.2011 - 2761 | |
| 3762 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 16 | 00032201 | 1989 | КВР с выносом э/о на крышу, с 09.2011 - 1179 | |
| 3762 | ЗиУ-682Г-012 (Г0А) | 20 | 0006975 | 2000 | Ранее имел номер 3714, в 2010 г. номер изменен на 306 | |
| 3763 | ЗиУ-682Г-012 (Г0А) | 27 | 0006945 | 2000 | С 05.2011 - 1071 | |
| 3764 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 24 | 00032198 | 1989 | 05.2011 передан в депо №2, с 07.2011 - 2764 | |
| 3765 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 26 | 00032202 | 1989 | С 05.2011 - 1072 | |
| 3766 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 28 | 00032203 | 1989 | С 05.2011 - 1074 | |
| 3767 | ЗиУ-682Г-012 (Г0А) | 12 | 0006946 | 2000 | С 05.2011 - 1076 | |
| 3768 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 30 | 00032225 | 1989 | КВР с выносом э/о на крышу, с 05.2011 - 1077 | |
| 3769 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 28 | 00032231 | 1989 | С 05.2011 - 1078 | |
| 3772 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 33 | 00033646 | 1989 | С 05.2011 - 1079 | |
| 3773 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 19 | 00033669 | 1989 | С 05.2011 - 1082 | |
| 3774 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 19 | 00033648 | 1989 | 2009 | |
| 3776 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 21 | 00034218 | 1989 | КВР с выносом э/о на крышу, с 07.2011 - 2776 | |
| 3777 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 28 | 00033658 | 1989 | КВР с выносом э/о на крышу, с 09.2011 - 2777 | |
| 3778 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 30 | 00034191 | 1989 | C 09.2011 - 2778 | |
| 3779 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 28 | 00034213 | 1989 | КВР с выносом э/о на крышу, с 05.2011 - 1083 | |
| 3780 | БТЗ-5276-01 | 31 | 274 | 2001 | С 07.2011 - 2780 | |
| 3781 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 24 | 00034226 | 1989 | С 05.2011 - 1086 | |
| 3782 | ЗиУ-682Г (Г00) | 10 | 0002050 | 1992 | 2009 | |
| 3783 | ЗиУ-682Г (Г00) | 23 | 0002048 | 1992 | 2009 | |
| 3784 | ЗиУ-682Г (Г00) | 35 | 0002035 | 1992 | КВР с выносом э/о на крышу, 05.2011 передан в депо №2, с 07.2011 - 2784 | |
| 3785 | ЗиУ-682Г (Г00) | 23 | 0002467 | 1992 | КВР с выносом э/о на крышу, с 09.2011 - 1182 | |
| 3785 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 7 | 00031140 | 1988 | 2009 | Ранее имел номер 3703 |
| 3785 | ЗиУ-682Г (Г00) | 14 | 0002869 | 1992 | Ранее имел номер 3791, в 2010 перенумерован в 305 | |
| 3786 | ЗиУ-682Г (Г00) | 26 | 0002730 | 1992 | КВР с выносом э/о на крышу, с 07.2011 - 2786 | |
| 3787 | ЗиУ-682Г (Г00) | 23 | 0002618 | 1992 | 2009 | |
| 3788 | ЗиУ-682Г (Г00) | 17 | 0002235 | 1992 | В 2009 г. номер изменен на 3823 | |
| 3789 | ЗиУ-682Г (Г00) | 24 | 0002854 | 1992 | КВР с выносом э/о на крышу, 05.2011 передан в депо №2, с 07.2011 - 2789 | |
| 3790 | ЗиУ-682Г (Г00) | 26 | 0002911 | 1992 | КВР с выносом э/о на крышу, с 05.2011 - 1088 | |
| 3791 | ЗиУ-682Г (Г00) | 16 | 0002869 | 1992 | В 2009 г. номер изменен на 3785 | |
| 3792 | ЗиУ-682Г10 | 21 | 0000071 | 1992 | КВР с выносом э/о на крышу, с 05.2011 - 1089 | |
| 3793 | ЗиУ-682Г10 | 4 | 0000100 | 1992 | 2009 | в 2008 г. номер изменен на 3794 |
| 3793 | ЗиУ-682Г (Г00) | 11 | КВР с выносом э/о на крышу, ранее номер неизвестен, с 05.2011 - 1090 | |||
| 3794 | ЗиУ-682Г10 | 7 | 0000088 | 1992 | 2008 | |
| 3794 | ЗиУ-682Г10 | 8 | 0000100 | 1993 | 2009 | Ранее имел номер 3793 |
| 3795 | ЗиУ-682Г10 | 9 | 0000083 | 1992 | 2009 | В 2009 г. номер изменен на 3799 |
| 3796 | ЗиУ-682Г10 | 18 | 0000076 | 1992 | 2009 | |
| 3797 | ЗиУ-682Г (Г00) | 27 | 0003585 | 1992 | КВР с выносом э/о на крышу, с 09.2011 - 1183 | |
| 3799 | ЗиУ-682Г (Г00) | 31 | 0002110 | 1992 | КВР с выносом э/о на крышу, с 05.2011 - 1092 | |
| 3799 | ЗиУ-682Г10 | 0 | 0000083 | 1992 | 2009 | Ранее имел номер 3795 |
| 3800 | ЗиУ-682Г (Г00) | 13 | 0003279 | 1993 | С 05.2011 - 1094 | |
| 3801 | ЗиУ-682Г (Г00) | 37 | 0003291 | 1993 | КВР с выносом э/о на крышу, 05.2011 передан в депо №2, с 07.2011 - 2801 | |
| 3802 | ЗиУ-682Г (Г00) | 4 | 0003318 | 1993 | КВР с выносом э/о на крышу, с 05.2011 - 1095 | |
| 3803 | ЗиУ-682Г (Г00) | 13 | 0003350 | 1993 | КВР с выносом э/о на крышу, с 05.2011 - 1097 | |
| 3804 | ЗиУ-682Г (Г00) | 9 | 0003328 | 1993 | 2008 | Судьба неизвестна |
| 3805 | ЗиУ-682Г (Г00) | 32 | 0005359 | 1994 | КВР с выносом э/о на крышу, 05.2011 передан в депо №2, с 07.2011 - 2805 | |
| 3806 | ЗиУ-682Г (Г00) | 20 | 0003361 | 1993 | 2009 | |
| 3807 | ЗиУ-683Б (Б00) | 1 | неизв. | Передан в депо №2 | ||
| 3807 | ЗиУ-682Г-017 (Г0Н) | 47 | 0000030 | 2002 | 05.2011 передан в депо №2, с 07.2011 - 2807 | |
| 3808 | ЗиУ-682Г-017 (Г0Н) | 29 | 0000052 | 2003 | 05.2011 передан в депо №2, с 07.2011 - 2808 | |
| 3809 | ЗиУ-682Г-017 (Г0Н) | 28 | 0000053 | 2003 | 05.2011 передан в депо №2, с 07.2011 - 2809 | |
| 3810 | ЗиУ-683Б (Б00) | 2 | неизв. | Передан в депо №2 | ||
| 3811 | ЗиУ-683Б (Б00) | 1 | неизв. | Передан в депо №2 | ||
| 3812 | ЗиУ-682Г (Г00) | 24 | 0003756 | 1993 | КВР с выносом э/о на крышу, с 05.2011 - 1098 | |
| 3815 | ЗиУ-682Г (Г00) | 31 | 0005279 | 1994 | 2009 | |
| 3816 | ЗиУ-682Г (Г00) | 14 | 0005361 | 1994 | 2009 | |
| 3817 | ЗиУ-682Г (Г00) | 27 | 0005346 | 1994 | 2009 | |
| 3818 | ЗиУ-682Г (Г00) | 21 | 0005419 | 1994 | КВР с выносом э/о на крышу, с 05.2011 - 1099 | |
| 3819 | ЗиУ-682Г (Г00) | 13 | 0005464 | 1994 | 2009 | |
| 3820 | ЗиУ-682Г (Г00) | 14 | 0005339 | 1994 | 2009 | |
| 3821 | ЗиУ-682Г (Г00) | 24 | 0005370 | 1994 | 2009 | |
| 3822 | ЗиУ-682Г (Г00) | 20 | 0005425 | 1994 | 2009 | |
| 3823 | ЗиУ-682Г (Г00) | 20 | 0005436 | 1994 | 2009 | В 2008 г. номер изменен на 3705 |
| 3823 | ЗиУ-682Г (Г00) | 9 | 0002235 | 1992 | 2010 | Ранее имел номер 3788 |
| 3823 | ЗиУ-682В-012 (В0А) | 10 | КВР с выносом э/о на крышу, ранее номер неизвестен, с 05.2011 - 1100 | |||
| 3824 | ЗиУ-682Г (Г00) | 30 | 0003339 | 1993 | КВР с выносом э/о на крышу, с 09.2011 - 2824 | |
| 3825 | ЗиУ-682Г (Г00) | 24 | 0005304 | 1994 | 2009 | |
| 3827 | ЗиУ-682Г-012 (Г0А) | 38 | 0006781 | 2000 | С 09.2011 - 1186 | |
| 3828 | ЗиУ-682Г-012 (Г0А) | 28 | 0006805 | 2000 | С 05.2011 - 1103 | |
| 3850 | Ikarus/Ganz 280.93 | 19 | 045 | 1989 | 2009 | До 1993 г. №215 в Веймаре, в 2008 г. номер изменен на 3851 |
| 3850 | Ikarus/Ganz 280.93 | 4 | 037 | 1989 | 2008 | До 1993 г. №216 в Веймаре, ранее имел номер 3851 |
| 3851 | Ikarus/Ganz 280.93 | 13 | 037 | 1989 | 2008 | До 1993 г. №216 в Веймаре, в 2008 г. номер изменен на 3850 |
| 3851 | Ikarus/Ganz 280.93 | 23 | 045 | 1989 | 2009 | До 1993 г. №215 в Веймаре, ранее имел номер 3850 |
| 3852 | Ikarus/Ganz 280.93 | 24 | 044 | 1989 | 2008 | До 1993 г. №211 в Веймаре |
| 3853 | Ikarus/Ganz 280.93 | 32 | 040 | 1989 | 2008 | До 1993 г. №214 в Веймаре |
| 3854 | Ikarus/Ganz 280.93 | 57 | 027 | 1989 | 2009 | Прибыл из Хойерсверда (№713) |
| 3855 | Ikarus/Ganz 280.93 | 49 | 043 | 1989 | 2009 | До 1993 г. №212 в Веймаре |
| 3856 | Ikarus/Ganz 280.93 | 45 | 045 | 1989 | 2009 | До 1993 г. №213 в Веймаре |
| 3857 | Ikarus/Ganz 280.93 | 20 | 025 | 1989 | 2009 | Прибыл из Хойерсверда (№711), в 2008 г. номер изменен на 3863 |
| 3857 | Ikarus/Ganz 280.93 | 10 | 032 | 1989 | 2008 | Прибыл из Эберсвальде (№021), ранее имел номер 3863 |
| 3858 | Ikarus/Ganz 280.93 | 43 | 049 | 1989 | 2009 | Прибыл из Хойерсверда (№721) |
| 3859 | Ikarus/Ganz 280.93 | 35 | 026 | 1989 | 2008 | Прибыл из Хойерсверда (№712) |
| 3860 | Ikarus/Ganz 280.93 | 43 | 028 | 1989 | 2009 | Прибыл из Хойерсверда (№714) |
| 3861 | Ikarus/Ganz 280.93 | 3 | 033 | 1989 | 2006 | Прибыл из Хойерсверда (№716) |
| 3862 | Ikarus/Ganz 280.93 | 35 | 043 | 1989 | 2009 | Прибыл из Эберсвальде (№023) |
| 3863 | Ikarus/Ganz 280.93 | 18 | 032 | 1989 | 2008 | Прибыл из Эберсвальде (№021), в 2008 г. номер изменен на 3857 |
| 3863 | Ikarus/Ganz 280.93 | 30 | 025 | 1989 | 2009 | Прибыл из Хойерсверда (№711), ранее имел номер 3857 |
| 3864 | Ikarus/Ganz 280.93 | 35 | 029 | 1989 | 2009 | Прибыл из Эберсвальде (№024) |
Условные обозначения: * - КВР с выносом электрооборудования на крышу красный фон - троллейбус списан желтый фон - троллейбус временно не работает зеленый фон - новый троллейбус, не работавший на линии синий фон - переданный или перенумерованный троллейбус | ||||||










